Inhalt:
Notruf / Störungsdienst
Ärztlicher Bereitsschaftsdienst
Sie erreichen die ÄBD - Zentrale Kassel unter Tel. 0561-19292
Öffnungszeiten
Mo, Di, Do ab 19.00 Uhr
Mi ab 13.00 Uhr jeweils bis 17.00 Uhr
Wochenende
Fr. ab 13.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr
Arztnotruf Helsa: 0561 19292
Arztnotruf Wickenrode, St. Ottilie & Eschenstruth Tel. 069 19292 Zahnärztlicher Notfallvertretungsdienst Tel. 0180 5607011
Arztnotruf Wickenrode, St. Ottilie & Eschenstruth Tel. 069 19292 Zahnärztlicher Notfallvertretungsdienst Tel. 0180 5607011
Diese Rufnummer ist kostenpflichtig. Aus dem deutschem Festnetz kostet der Anruf 14 Cent/Minute und aus dem Mobilfunknetz max. 42 Cent/Minute.
Von jedem Handy zu erreichen: 22833 ( 0,69 Cent/Min)
| Feuerwehr und Rettungsdienst | Notruf 112 | |||
| Feuerwehr, Krankentransport und Rettungsdienst | 0561 12520* | |||
| Giftnotruf | 06131 19240 | |||
| Arztnotrufzentrale Kinderärztlicher Notdienst Frankfurter Straße 167, 34121 Kassel | 0561 988669-0 | |||
| Polizei | Notruf 110 | |||
| Polizeirevier OST (Waldau) Bürgersprechstunde jeden 1. Donnerstag im Monat von 16.00 - 18.00 Uhr | 0561 910-2520 | |||
| Bundespolizei, Hotline (bei Notfällen an Bahnanlagen, Flughäfen und Grenzübergängen) | 0180 5234566 | |||
| Sperr-Notruf (Zentrale Notrufnummer zur Sperrung von EC- und Kreditkarten sowie elektronischen Berechtigung) | 116116 | |||
| Gasversorgung, egm-Betriebsstelle Hessisch Lichtenau Retteröder Str. 19, 37235 Hessisch Lichtenau | 05602 9387-02 Fax: -2729 | |||
| E.ON Mitte AG, Strom- und Gasversorgung | ||||
| Kundenservice | 01801 326000 | |||
| Entstörungsdienst Gas | 01803 346427 | |||
| Entstörungsdienst Strom | 01801 326326 | |||
| Wasserversorgung | 05605 8008-32 | |||
| Wasserentsorgung | 05605 4811 | |||
| Diakoniestation Helsa | 05605 6544 oder 0172 5610427 | |||
| HILFE UND BERATUNG | ||||
| Kinder- und Jugendtelefon | 0800 1110333** | |||
| Elterntelefon | 0800 1110550** | |||
| Telefonseelsorge Evangelisch | 0800 1110111** | |||
| Telefonseelsorge Katholisch | 0800 1110222** | |||
| * Die mit (*) gekennzeichnete Rufnummer leitet Sie direkt zur Leitstelle nach Kassel. | ||||
| ** Die Telefonnummer des Anrufenden wird nicht angezeigt. | ||||
| Bitte informieren Sie sich auch über das Gesundheitswesen in Helsa. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier. | ||||

